| Ciudad | mm de agua | Días intensos |
| Puerto Vallarta Jalisco | 106 | viernes 23 |
| Guadalajara Jalisco | 43 | viernes 23 |
| Tepic Nayarit | 51 | viernes y sábado |
Manzanillo
Colima
| 144 | viernes y sábado 24 |
| Lázaro Cádenas Michoacán | 167 | viernes y sábado 24 |
| Zacatecas | 37 | viernes y sábado 24 |
| Aguascalientes | 32 | viernes y sábado 24 |
| Guadalupe Nuevo León | 39 | sábado 24 |
| Nuevo Laredo | 92 | sábado 24 |
| Monterrey | 44 | sábado 24 |
| Saltillo Coahuila | 43 | sábado 24 |
| Houston Tejas | 158 | sábado y domingo 25 |
| Dallas Tejas | 122 | sábado y domingo 25 |
| Corpus Christ Tejas | 111 | viernes y sábado |
| New Orleans Luisiana | 54 | domingo y lunes 26 |
| Durant Oklahoma | 117 | viernes y sábado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario